Description
| Вспениватель | вода |
| Вязкость при 25°С (компонент А) | 100-500 мПа*с |
| Плотность при 25°С (компонент А) | 1000-1200 кг/м3 |
| Время старта | 2-6 Сек. |
| Время подъема | 8-13 Сек. |
| Кажущаяся плотность при свободном вспенивании | 7-14 кг/м3 |
| Соотношение компонентов А:В | 100:104 |
| Температура компонентов А,В | 35-45 С |
| Теплопроводность | не более 0,042 Вт/м с |
| Паропроницаемость | 0,1 мг/м ч Па |
| Температура окружающей среды | не менее 10 С |
| Температура основания | не менее 10 С |
| Выход готового продукта с комплекта | 33-35 м3 |
| Горючесть | Г3 (нормально-горючие) |
