Description
| Вспениватель | Вода |
| Вязкость | 100-500 мПа*с |
| Плотность | 1000-1200 кг/м3 |
| Время старта | 2 -6 сек |
| Время подъема | 8-13 сек. |
| Плотность свободного вспенивания, кг/м3 | 7-14 |
| Соотношение компонентов А:В | 100:104 |
| Температура компонентов А,В °C | 35-45°С |
| Структура ячейки | открытая |
| Теплопроводность, Вт/м К | Не более 0,042 |
| Выход готового продукта с комплекта, м3 | 34-36 |
| Температура основания, °C | 0°С |
| Горючесть | Г2 (умеренно горючая) |
